「ユビレジ 在庫管理」のWeb管理画面とダウンロードできる各種ファイルの説明です。
ユビレジで非表示に設定した商品は、ファイルに含まれません。
アイテム管理
アイテムごとの詳細を確認したい場合、アイテム管理タブより確認できます。
各列の詳細
| 名称 | 内容 |
|---|---|
| カテゴリ名/アイテム名/SKU/バーコード | ユビレジで設定した商品の詳細 |
| 販売価格 | ユビレジで設定した商品の販売価格 |
| 発注ロット/原価 | 1ロットで商品が何個入庫するか。原価はいくらか |
| 在庫数 | 現在の在庫数 |
| 入庫待ち数 | 発注し、何個入庫するかの数 |
| 発注点 | この数を下回ると在庫切れアラートが上がります |
| 平均出庫数 | 1日あたりの平均出庫数 |
| リードタイム | 納品までの平均日数 |
| 安全在庫数 | 出庫数の変動を考慮し、常に持つべき在庫数 |

また、上記のページより詳細をExcel(.xlsx)、CSVファイルでダウンロードできます。
Inventory_年月日_時間というファイルとなります。
編集後、Excel(.xlsx)、CSVファイルをアップロードすることも可能です。
アップロードするExcelファイルが.xlsの場合は、ファイル形式を.xlsxで保存し直してください。

各列の詳細
| 列 | 名称 | 内容 |
|---|---|---|
| A列 | SKU | ユビレジで設定した商品固有のID |
| B列 | バーコード | ユビレジで設定したバーコードの値 |
| C列 | カテゴリー名 | ユビレジで設定したカテゴリの名前 |
| D列 | アイテム名 | ユビレジで設定した商品やサービスの名前 |
| E列 | 単位名 | 商品1単位の名前 |
| F列 | 在庫数 | ダウンロード時点での在庫数 |
| G列 | 入庫待ち数 | 発注し、入庫を待っている数 |
| H列 | 発注ロット | 1ロットあたりいくつ納品されるか |
| I列 | 原価(発注ロット) | 1ロットいくらか |
| J列 | 税区分(原価) | 税込・税抜き・売上外か |
| K列 | 税率(原価) | 原価の消費税が何%か |
| L列 | リードタイム | 発注から納品までにかかる日数 |
| M列 | 安全在庫数 | 出庫数の変動を考慮し、常に持つべき在庫数 |
| N列 | 発注先 | 商品を発注している先 |
| O列 | 在庫管理対象アイテム | 在庫を管理する対象かどうか |
履歴確認
履歴を確認したい場合、履歴確認タブより確認できます。

店舗や期間・カテゴリからアイテムを絞り、そのアイテムに対していつどのような操作を行なったのかが確認できます。
店舗については、ユビレジで売上共有している本店アカウントより他店舗(支店アカウント)がプルダウンで選択できます。
支店アカウントから本店アカウントはプルダウンで選択できません。
各列の詳細
| 名称 | 内容 |
|---|---|
| 操作 | ユビレジで売れたか、発注・入庫・出庫・棚卸、店舗間での依頼・入庫・出庫を表示 |
| 在庫数 | その操作によって在庫数にどう変化が出たか |
| (入庫待ち数) | 入庫待ちがある場合、+が発注数、-が入庫数 |
| 店舗間移動/メモ | 店舗間移動先や移動元、メモを残すことができます |
また、上記のページより詳細をExcel(.xlsx)、CSVファイルでダウンロードできます。
Histories_年月日_時間というファイルとなります。
各列の詳細
| 列 | 名称 | 内容 |
|---|---|---|
| E列 | 操作 | 商品に対して行なった操作(ユビレジで販売、発注・入庫・出庫・棚卸、店舗間移動) |
| F列 | 在庫数 | 在庫数がいくつ変動したか |
| G列 | 入庫待ち数 | 発注し、入庫を待っている数。-数値は、入庫が済んだ数字 |
| H列 | 移動店舗 | 店舗間移動した際の相手先 |
| I列 | メモ | メモを入力できます。棚卸や不具合と記入すると便利 |
自動集計
アイテム管理で原価を設定すると、売上原価、粗利などの概算が自動集計されます。
集計結果を確認したい場合、自動集計タブより確認できます。

また、上記のページより詳細をExcel(.xlsx)、CSVファイルでダウンロードできます。
Cost_年月日_時間というファイルとなります。

各列の詳細
| 列 | 名称 | 内容 |
|---|---|---|
| E列 | 現在の販売価格 | 現在の販売価格(税抜き価格) |
| F列 | 当月1日の在庫数 | 該当月1日の在庫数 |
| G列 | 入庫数 | 入庫した数 |
| H列 | 出庫数 | 出庫・販売した数 |
| I列 | 移動入庫数 | 店舗間移動で入庫した数 |
| J列 | 移動出庫数 | 店舗間移動で出庫した数 |
| K列 | 棚卸減少数 | 在庫数と棚卸数を比べ、在庫数から減った値 |
| L列 | 棚卸増加数 | 在庫数と棚卸数を比べ、在庫数から増えた値 |
| M列 | 当月末日の在庫数 | 該当月末日の在庫数 |
| N列 | 最終仕入原価 | 1個あたりの原価 |
| O列 | 当月1日の棚卸高 | 該当月1日の在庫数x仕入原価 |
| P列 | 仕入高 | 入庫数x仕入れ原価 |
| Q列 | 当月末日の棚卸高 | 該当月末日の在庫数x仕入原価 |
| R列 | 売上高 | 販売価格x出庫数 |
| S列 | 売上原価 | 出庫数x最終仕入原価 |
| T列 | 粗利 | 売上高-売上原価 |
ユビレジで商品の種別が税込に設定されている場合、売上高は税額分を減算した金額が反映されます。
例:価格が100円・種別が税込・税10%の商品であれば、売上高は91円になります。減算された税額9円が反映される列はございません。
ユビレジで商品の種別が売上外(売上に計上しない項目)に設定されている場合、価格0円の商品として反映されます。
その他(発注先管理、発注データ、他店舗の在庫)
発注先管理
発注先(仕入先)を設定できます。

発注データ
発注したデータを閲覧できます。また、発注書をダウンロードできます。

発注先管理、発注データの詳細はこちらをご参考ください。
他店舗の在庫
ユビレジで売上共有している他店舗の在庫を閲覧できます。

同じSKUのアイテムに限ります。