レシートプリンタに接続することで、レシートや日報、1時間ごとの売上・税率ごとの内訳を印刷することができます。
印刷されるレシートの内容
レシートに印字する内容は、標準では2種類のレイアウトが用意されており、レイアウトの追加や、表示内容のカスタマイズをすることができます。
お使いのレシートプリンタの機種により、印字のされ方が若干異なります。
印刷される日報の内容
日報
日報には以下の内容が印刷されます。
内容 | 備考 |
---|---|
印刷日時 | 日報を印刷した日時です。 |
タイトル | 日報のタイトルを変更することができます。 |
店舗名 | アカウントに設定されている店舗名です。 |
日付 | 印刷した日付です。 |
売上等 | 「純売上」「税」「売上でない入金」の合計です。 |
売上 | 「純売上」「税」の合計です。 |
純売上 | 「税」「売上でない入金」を抜いた売上です。 |
税 | 「税」の合計です。 |
売上でない入金(売上外) | メニュー・商品にて「売上外」かつ「0円以外」で作成されたものが印字されます。 |
レジ入金 | レジへ入金された回数および合計金額です。 |
レジ出金 | レジから出金された回数および合計金額です。 |
会計数 | 終了した会計の数です。 |
客数 | 会計時に入力された客数の合計です。 |
商品数 | 売り上げた商品の数です。 |
支払い方法別の回数 | 現金やクレジットカードなどの、登録した支払い方法別の回数です。 |
支払い方法別の売上 | 現金やクレジットカードなどの、登録した支払い方法別の合計売上です。 |
金券等差額 | お釣りが出ない商品券などの金券を額面に満たない会計に使った際に、返却されないお釣りの回数です。 |
金額 | お釣りが出ない商品券などの金券を額面に満たない会計に使った際に、返却されないお釣りの合計金額です。 |
金券等釣り | お釣りが出る商品券などの金券を額面に満たない会計に使った際に、返却されたお釣りの回数です。 |
金額 | お釣りが出る商品券などの金券を額面に満たない会計に使った際に、返却されたお釣りの合計金額です。 |
値引き | 商品ごとに値引きを行った回数です。なお、値上げは含まれません。 |
金額 | 値引きした合計金額です。 |
全体割引 | 支払い合計額に対して割引を行った回数です。なお、値上げは含まれません。 |
金額 | 値引きした合計金額です。 |
取り消された会計 | 会計完了後に取り消しされた会計の数です。 |
金額 | 取り消された会計の合計金額です。 |
やり直した会計 | やり直した会計の数です。 |
金額 | やり直した会計の合計金額です。 |
入力中断した会計 | 会計途中で中断し、削除した会計の数です。 |
金額 | 入力中断した会計の合計金額です。 |
返品を含む会計 | 個数がマイナスとなった会計の数です。 |
返品された商品数 | 個数がマイナスと商品の数です。 |
金額 | 返品された商品の合計金額です。 |
返金を含む会計 | 合計がマイナスとなった会計の数です。 |
返金の件数 | 支払い方法別の合計がマイナスとなった数です。 |
金額 | 返金の合計金額です。 |
最終会計時刻 | 最後に会計処理を行った時刻です。 |
未送信の会計(サーバ上に送信されていない会計がアプリ内に存在する場合、会計数や金額が印刷されます)
内容 | 備考 |
---|---|
保留中の会計 | 未会計の数です。 |
金額 | 未会計の合計金額です。 |
入力完了した会計 | 終了した会計の数です。 |
金額 | 入力完了した会計の合計金額です。 |
取り消された会計 | 会計完了後に取り消された会計の数です。 |
金額 | 取り消された会計の合計金額です。 |
やり直した会計 | やり直した会計の数です。 |
金額 | やり直した会計の合計金額です。 |
入力中断した会計 | 会計途中で中断し、削除した会計の数です。 |
金額 | 入力中断した会計の合計金額です。 |
1時間ごとの売上
日報の設定で1時間ごとの売上を印刷する
をONにすると、時間帯別の売上を印刷できます。開始時間と終了時間を変更できます。
内容 | 備考 |
---|---|
売上等 | 「純売上」「税」「売上でない入金」の合計です。 |
会計数 | 終了した会計の数です。 |
客数 | 会計時に入力された客数の合計です。 |
商品数 | 売り上げた商品の数です。 |
税率ごとの内訳
日報の設定で税率ごとの内訳印刷する項目の中の売上・税・純売上
・支払い方法
をONにすると、日報印刷時の項目に加えて、
売上・税・純売上
や支払い方法
の項目の下に税率ごと
の金額を印刷できます。
【売上・純売上・税】
【支払い方法】
印刷される「税率ごとの売上の内訳」と「支払方法の売上合計」が一致しないケース
印刷される「税率ごとの売上の内訳」の合計は、
「支払方法の売上合計」と計算方法が異なるため、以下の場合は、
一致しないケース
があります。1.売上外商品が含まれた会計が行われた場合
2.お釣りなしの支払方法で差額が発生している場合
3.現金以外のお釣りありの支払方法でお釣りが発生している場合
1.売上外商品が含まれた会計が行われた場合
売上外商品が含まれる会計が行われた場合、支払方法の売上合計(①)
には売上外商品に支払われた金額(②)
も含まれます。
そのため、「税率ごとの売上の内訳」の合計と「税率ごとの売上の内訳」の合計が一致しません。
※①は税率10%の¥1,000と税率8%の¥1,000の合計¥2,000に、売上外商品の金額¥700が合わさった金額になります。
2.お釣りなしの支払方法で差額が発生している場合
お釣り無しに設定している支払方法で会計が行われた場合、会計金額と支払額の差額(金券等差額)
が発生します。その差額(②)
が「支払方法の売上合計」(①)
に含まれているため、「税率ごとの売上の内訳」の合計と一致しません。
※①は税率10%の¥300と②の金券等差額¥200の合計値になります。
3.現金以外のお釣りありの支払方法でお釣りが発生している場合
現金以外の「お釣りありに設定された支払方法」でお釣りの発生する会計が行われた場合、
発生したお釣りは「現金」(①)
の「支払方法の売上合計」から引かれる計算方法になっています。
「お釣りありに設定された支払方法」の売上合計からお釣りの金額引かれないため、「税率ごとの売上の内訳」の合計と「税率ごとの売上の内訳」の合計が一致しません。
※「現金」(①)
は税率10%の¥1,000と8%の¥1,000の合計¥2,000から「金券等釣り」(③)
の¥400が引かれた金額になります。
逆に、「商品券(お釣り有り)」(②)
は「税率ごとの売上の内訳」では引かれている「金券等釣り」(③)
の金額¥400が引かれていない金額になっています。
日報の設定
ユビレジアプリの設定
をタップし、日報を印刷
の右側にある歯車アイコン
よりタイトルや1時間ごと
・売上・税・純売上
・支払い方法
の売上の印刷設定ができます。