ユビレジを使うには、あらかじめ商品の登録が必要となります。
ユビレジでは、アプリと管理画面から作成、登録することが出来ます。
アプリから登録する
ダッシュボード左端のレジ設定ボタンをタップして、商品設定画面を表示します。

例として、カテゴリにドリンクを作成し、その中にオレンジジュースを登録してみます。
商品モードになっていることを確認し、カテゴリ追加をタップします。
名前にドリンクと入力し、保存をタップします。

カテゴリにドリンクが追加されました。次に商品追加をタップします。

表示された画面に次のように入力し、保存をタップします。

商品の各項目は、次のような意味です。
| SKU | 商品を識別するIDを、店舗で決めて設定します。他の商品と重複しないようにする必要があります。 |
|---|---|
| 項目名 | 商品やサービスの名前を入力してください。 |
| バリエーション | 任意入力の項目です。同じ名前の商品で別商品(色やサイズなど)として管理するための項目です。 |
| バーコード | 任意入力の項目です。商品を識別するためのバーコードを入力します。 NonPLUバーコードの場合、 商品コードを入力します。ご利用を希望の方はこちらをご参照ください。 |
| カテゴリ | 入力しておいたカテゴリから選択します。 |
| 項目の種類 | 通常の商品は、税込または税別を設定してください。「%」で割引する場合は 割増、値引金額を指定する場合は値引、売上に計上しない項目は売上外とします。 |
| 税 | 税率を設定します。国内の場合は、通常10%となります。 |
商品登録後、価格表の設定をします。はじめて価格表を設定する
管理画面から登録する
管理画面へアクセスし、商品の設定をクリックします。

例として、カテゴリにドリンクを作成し、その中にオレンジジュースを登録してみます。
カテゴリ追加をクリックし、カテゴリを作成します。

名前にドリンクと入力し、保存をクリックします。

商品追加をクリックします。

オレンジジュースと記入し、赤丸で囲った項目を埋めます。

商品の各項目は、次のような意味です。
| SKU | 商品を識別するIDを、店舗で決めて設定します。他の商品と重複しないようにする必要があります。 |
|---|---|
| 項目名 | 商品やサービスの名前を入力してください。 |
| カテゴリ | 入力しておいたカテゴリから選択します。 |
| 部門名 | 任意入力の項目です。商品を部門別に分類することができます。設定すると分析しやすくなります。部門について |
| バリエーション | 任意入力の項目です。S・M・Lなど、商品のバリエーションを入力します。 |
| バーコード | 任意入力の項目です。商品を識別するためのバーコードを入力します。 NonPLUバーコードの場合、商品コードを入力します。ご利用を希望の方はこちらをご参照ください。 |
| 項目の種類 | 通常の商品は、税込または税別を設定してください。「%」で割引する場合は 割増、値引金額を指定する場合は値引、売上に計上しない項目は売上外とします。 |
| 税 | 税率を設定します。国内の場合は、通常10%となります。 |
商品登録後、価格表の設定をします。はじめて価格表を設定する
CSVファイルを用いてのアップロード方法
下記のヘルプページをご参照ください。