ユビレジWeb管理画面のレポートからジャーナル(今日)
を選択すると、iPadでどのような操作をしたか、当日の詳細なデータが確認できます。右上にある日付
から特定の日付を選ぶことも可能です。
表示項目
以下の情報を確認できます。
番号 | 名称 | 内容 |
---|---|---|
① | アクション | その時間に何を行ったか記録されます。 |
② | iPadの操作時刻 | iPadにて操作を行った時刻です。 |
③ | サーバーの時刻 | iPad上のデータがユビレジサーバーへ送られた時刻です。 |
④ | iPadデバイス名 | iPadに登録したデバイス名が表示されます。ユビレジアプリの設定またはこちらで確認できます。 |
⑤ | デバイスID | デバイスIDが表示されます。ユビレジアプリの設定またはこちらで確認できます。 |
⑥ | ジャーナル番号 | 何らかのアクションを起こすと、振られる番号です。 |
⑦ | バージョン | ユビレジアプリのバージョン/iPadOSバージョンが表示されます。 |
⑧ | レシートを表示 | レシートを表示します。表示例は以下をご確認ください。 |
レシートの表示例
重要なイベント
重要なイベント
を選ぶと、中断や取消しをした会計、レジ担当者の設定、キャッシュドロワ開けなど、重要な記録が一目で確認できるので、思わぬ不正の発見や防止につながります。
記録される内容
区分 | 項目 | 詳細 |
会計 | 会計取消 | 会計処理後に取消処理を行った会計が記録されます。 |
会計 | 中断 | ユビレジアプリでゴミ箱に入れた場合や、ユビレジ ハンディアプリで削除を行った場合の会計が記録されます。 |
会計 | 返品 | 数量がマイナスの商品を含む会計が記録されます。 |
会計 | 返金 | 金額がマイナスの支払い方法を含む会計が記録されます。 |
会計 | 金券等差額 | お釣りが出ない支払い方法で支払金額が合計金額を超過した会計が記録されます。 |
会計 | 会計やり直し | 一度完了した後にやり直した会計が記録されます。 |
会計 | 会計前金額訂正 | 保留した会計を再開した際や、ユビレジ ハンディから送られてきた会計の商品の個数や金額を減らした会計が記録されます。 |
会計以外 | レジ開始 | ユビレジアプリを開いた操作が記録されます。 |
会計以外 | レジ終了 | ユビレジアプリを閉じた操作が記録されます。 |
会計以外 | 入出金 | キャッシュドロワに現金の出し入れを行った操作が記録されます。 |
会計以外 | レジ締め | キャッシュドロワにある現金有高・翌日の釣銭準備金の入力を行った操作が記録されます。 |
会計以外 | レジ担当者変更 | レシートに紐付けるレジ担当者を切り替えた操作が記録されます。 |
会計以外 | 日報印刷 | 日報を印刷した操作が記録されます。 |
会計以外 | 暗証番号誤入力 | 機能の使用制限のための暗証番号の誤入力の操作が記録されます。 |
すべての記録
すべての記録
を選ぶと、重要なイベントを含む当日中のすべての記録が確認できます。
注意事項
重要なイベント
およびすべての記録
で日付と時刻が赤字で表示される場合があります。これは、ネットワーク環境の不具合などなんらかの原因で、1時間以上ユビレジサーバに送られていなかった会計データを表します。