ユビレジで登録した売上のデータをダウンロードすることができます。
ダウンロードした売上データは、Excelなどの表計算ソフトを使ってより高度な分析に使用したり、他のシステムとの連携のために使用できます。
ダウンロードする方法
は、こちらよりご確認ください。ダウンロード機能は、
無料プランではお使いになれません。
データ形式について
CSVファイルとエクセルファイルの二種類のファイルフォーマットを選ぶことができます。
このヘルプ記事では、それぞれの形式について説明します。
新しい管理画面よりダウンロードできる売上データ
売上詳細データ
1日ずつか1ヶ月通しての、全会計の詳細なデータをダウンロードすることができます。ユビレジに記録された売上データについてなんらかの処理をしたい場合には、まずは売上詳細データを使用できないか検討してください。
詳細データは、次の6つの要素から成り立っています。
税率のデータ (taxes)
税率のデータは、販売された商品を税率毎に記録しています。次の項目があります。
取り消した
会計もこちらに記載されます。
列 | 名称 | 内容 |
---|---|---|
A列 | アカウント名 | アカウントID |
B列 | 会計ID | 会計毎に割り振られるID |
C列 | 税対象額 | 税額を含んだ会計金額 |
D列 | 税方式 | 内税・外税の内容 |
E列 | 税率 | 会計した商品の税率 |
F列 | 税額 | 小計の税額 |
G列 | 税抜売上 | 税額を除いた会計金額 |
会計のデータ (checkouts)
会計のデータは、会計の大まかな情報を記録するもので、次の項目があります。
列 | 名称 | 内容 |
---|---|---|
A列 | アカウント名 | アカウントID |
B列 | 会計ID | 会計毎に割り振られるID |
C列 | 開始時間 | ユビレジアプリで会計伝票を立ち上げた日時。「ユビレジ ハンディ」をご利用の場合は、着席された日時 |
D列 | 会計日時 | 会計した日時 |
E列 | 削除日時 | 会計が取り消された日時(取り消されていない場合は空白) |
F列 | 金額 | 会計金額 |
G列 | 預かり金額 | お預かりした金額 |
H列 | 釣銭金額 | 会計金額から預かり金額を引いた金額 |
I列 | 客数 | 客数を入力した人数(記録されていない場合は空白) |
J列 | レジ担当者 | レジ担当者の氏名(記録されていない場合は空白) |
K列 | メモ | 会計メモした内容(記録されていない場合は空白) |
商品のデータ (items)
商品のデータは、個々の会計でどの商品が販売されたかを記録しています。次の項目があります。
取り消した
会計もこちらに記載されます。
列 | 名称 | 内容 |
---|---|---|
A列 | アカウント名 | アカウントID |
B列 | 会計ID | 会計毎に割り振られるID |
C列 | SKU | 商品固有のID |
D列 | バーコード | バーコード(バーコードを設定していない場合、空白) |
E列 | (未使用) | 将来の使用のために予約済です。(現時点では、常に空白) |
F列 | 名前 | 商品名 |
G列 | 数量 | 注文された数量(返品の場合は負の値) |
H列 | 小計 | 小計金額 |
I列 | 金額 | 小計金額(内税の場合は税込、外税の場合は税抜) |
J列 | 税額 | 消費税の計算方法が「会計単位」の場合:0円 消費税の計算方法が「明細単位」の場合:小計の税額 ※消費税の計算方法については、こちら。 |
K列 | 値引き | 値引きまたは値増しの金額(内税の場合は税込、外税の場合は税抜) ※金額(I列) – 小計(H列) = 値引き(K列)です。 金額(I列) > 小計(H列)の場合:値引き(K列)はプラス(商品価格を値引き) 例:500円の商品を400円で販売なら、値引き(K列)は100円値引き 金額(I列) < 小計(H列)の場合:値引き(K列)はマイナス(商品価格を値増し) 例:300円の商品を600円で販売なら、値引き(K列)は300円値増し |
L列 | 税額 | 消費税の計算方法が「会計単位」の場合:0円 消費税の計算方法が「明細単位」の場合:値引きの税額 ※消費税の計算方法については、こちら。 |
M列 | 部門 | 商品の部門 |
N列 | バリエーション | 商品のバリエーション |
O列 | 税方式 | 内税・外税の内容 |
P列 | 税率 | 会計した商品の税率 |
Q列 | 販売種別 | 価格表に設定している販売種別(店内・持ち帰り等)※販売種別の詳細については、こちら。 |
支払いのデータ (payments)
支払いのデータは、それぞれの会計の代金がどのように支払われたかを記録するもので、次の項目があります。
取り消した
会計もこちらに記載されます。
列 | 名称 | 内容 |
---|---|---|
A列 | アカウント名 | アカウントID |
B列 | 会計ID | 会計毎に割り振られるID |
C列 | 支払い方法 | 支払い方法の名前(お釣りは空白) |
D列 | 金額 | 支払い方法に名前が入っている場合、お預かり金額(支払い方法が空白の場合、お釣り金額) |
タグのデータ (tags)
タグのデータは、それぞれの会計にどのようなタグが付けられているかを記録するもので、次の項目があります。
取り消した
会計もこちらに記載されます。
列 | 名称 | 内容 |
---|---|---|
A列 | アカウント名 | アカウントID |
B列 | 会計ID | 会計毎に割り振られるID |
C列 | タグ | タグの名前 |
顧客のデータ (customers)
顧客のデータは、それぞれの会計に対応する顧客の記録のデータで、次の項目があります。
取り消した
会計もこちらに記載されます。
列 | 名称 | 内容 |
---|---|---|
A列 | アカウント名 | 会計が入力されたアカウントの名前 |
B列 | 会計ID | 会計毎に割り振られるID |
C列 | 顧客ID | 顧客のID |
D列 | 名前 | 顧客の氏名 |
E列 | メモ | 顧客を会計に紐付ける時に画面左下に追加された顧客名をタップして顧客メモ に入力した内容※入力画面については、こちら。 |
F列 | 写真 | 写真をダウンロードするためのURL |
写真のURLにアクセスするには、パスワードなどの認証を必要としません。
これらのURLはランダムに生成される十分に長いものであり、URLを知らない人がアクセスすることは事実上不可能となっています。
またユビレジのWebサイトでURLの一覧を、認証されたユーザー以外に表示することはありません。
URLを誰かに教えた場合には、教えられた人は写真にアクセスできてしまいますので、このURLの取り扱いにはご注意ください。