このページではユビレジWeb管理画面の各項目について簡単に説明します。
各項目の詳細につきましてはヘルプページで検索していただくか、リンク先をご確認ください。
レポート
名称 | 内容 |
---|---|
ダッシュボードを見る | ログイン中のアカウントで登録した会計の総売上と、客数、会計数を見ることができます。 |
今日の売上を見る | 当日の売上データが表示されます。 |
今月の売上を見る | 当月の売上データが表示されます。 |
今日のジャーナルを見る | 当日の詳細なデータが表示されます。 |
印紙税集計(月次) | 印紙税の納付対象となる会計を、月次で集計しダウンロードできます。 |
顧客管理
名称 | 内容 |
---|---|
顧客情報の確認・追加・編集 | 顧客の管理や顧客ごとの会計を見ることができます。 |
レジ管理
名称 | 内容 |
---|---|
メニューの設定 | メニュー(商品)の作成、登録をすることができます。 |
タグの設定 | タグを使用して、会計の特徴を記録することができます。 |
支払い方法の設定 | 新しい支払い方法の追加と編集ができます。 |
入出金科目の設定 | 入出金の記録を残す際に使用する入出金科目が設定できます。 |
レジ担当者の設定 | レジ担当者の登録と編集を行うことができます。 |
テーブル設定 | 「ユビレジ ハンディ」連携時のテーブル設定ができます。 |
レシートの設定 | 印紙税の納付方法、フッター・AirPrintの設定を行うことができます。 |
分析・集計
名称 | 内容 |
---|---|
店舗ごとの売上 | 店舗ごとに分析されたデータが表示されます。 |
タグごとの売上 | タグごとに売上を確認できます。 |
今日の商品ごとの売上 | ランキング形式で当日売り上げた商品の売上データが表示されます。 |
今日の部門ごとの売上 | 部門またはバリエーションごとに売上を確認できます。 |
困った時は
名称 | 内容 |
---|---|
ユビレジへルプ | ユビレジのヘルプページが確認できます。 |
サポートセンター | よくある質問やサポート情報が確認できます。 |
機器の購入 | 新しい機器を購入することができます。 |
設定
名称 | 内容 |
---|---|
アカウント | メールアドレスなどの情報を変更することができます。 |
アプリ | アプリケーションの動作に関係する項目が設定できます。 |
売上共有 | 本店・支店の関係を登録し、売上データの共有を行う設定ができます。 |
パスワードの変更 | アカウントのパスワードを変更することができます。 |
売上メール | 売上メールの送信時間と送り先が設定できます。 |
プラン設定 | ユビレジの契約状況が確認できます。 |
プロフィール | プロフィール情報が入力できます。まだ入力されていない場合はご入力ください。 |
システム連携 | 連携可能なサービス・連携中のサービスが表示され、こちらから連携することができます。 |
デバイス | ユビレジにログインしたiPadの一覧を表示します。 |